操作表是一个向上滑动的面板,用于向用户呈现一组关于如何继续执行给定任务的备选方案。
您还可以使用操作表提示用户确认可能存在危险的操作。
操作表包含一个可选标题和一个或多个按钮,每个按钮对应一个要采取的操作。
包括以下组件
操作
操作按钮
操作标签
操作组
名称 | 类型 | 默认 | 描述 |
---|---|---|---|
背景 | 布尔 | true | 启用操作表背景(操作表后面的深色半透明层) |
打开 | 布尔 | false | 允许打开/关闭操作表并设置其初始状态 |
onBackdropClick | function(e) | 背景元素上的点击处理程序 |
名称 | 类型 | 默认 | 描述 |
---|---|---|---|
粗体 | 布尔 | 未定义 | 使按钮文本变为粗体。覆盖 |
boldIos | 布尔 | false | 在 iOS 主题中使按钮文本变为粗体 |
boldMaterial | 布尔 | false | 在 Material 主题中使按钮文本变为粗体 |
颜色 | 对象 | 包含 Tailwind CSS 颜色类的对象 | |
colors.activeBgIos | 字符串 | 'active:bg-neutral-200 dark:active:bg-neutral-700' | |
colors.activeBgMaterial | 字符串 | '' | |
colors.bgIos | 字符串 | 'bg-white dark:bg-neutral-800' | |
colors.bgMaterial | 字符串 | 'bg-md-light-surface-3 dark:bg-md-dark-surface-3' | |
colors.textIos | 字符串 | 'text-primary' | |
colors.textMaterial | 字符串 | 'text-md-light-on-surface dark:text-md-dark-on-surface' | |
分隔符 | 布尔 | 未定义 | 呈现按钮外部细线(边框)。如果未指定,将为 iOS 主题启用 |
fontSizeIos | 字符串 | 'text-xl' | iOS 主题中按钮文本的字体大小 |
fontSizeMaterial | 字符串 | 'text-base' | Material 主题中按钮文本的字体大小 |
href | 字符串 | 链接的 | |
touchRipple | 布尔 | true | 在 Material 主题中启用触控波纹效果 |
onClick | function(e) |
|
名称 | 类型 | 默认 | 描述 |
---|---|---|---|
颜色 | 对象 | 包含 Tailwind CSS 颜色类的对象 | |
colors.bgIos | 字符串 | 'bg-white dark:bg-neutral-800' | |
colors.bgMaterial | 字符串 | 'bg-md-light-surface-3 dark:bg-md-dark-surface-3' | |
colors.textIos | 字符串 | 'text-black text-opacity-55 dark:text-white dark:text-opacity-55' | |
colors.textMaterial | 字符串 | 'text-md-light-primary dark:text-md-dark-primary' | |
分隔符 | 布尔 | 未定义 | 呈现按钮外部细线(边框)。如果未指定,将为 iOS 主题启用 |
fontSizeIos | 字符串 | 'text-sm' | iOS 主题中按钮文本的字体大小 |
fontSizeMaterial | 字符串 | 'text-sm' | Material 主题中按钮文本的字体大小 |
名称 | 类型 | 默认 | 描述 |
---|---|---|---|
分隔符 | 布尔 | true | 呈现组外部细线(边框)。(仅在 Material 主题中) |
<script>import {Page,Navbar,NavbarBackLink,BlockTitle,Block,Button,Actions,ActionsButton,ActionsLabel,ActionsGroup,} from 'konsta/svelte';let actionsOneOpened = false;let actionsTwoOpened = false;</script><Page><Navbar title="Action Sheet" /><Block strong inset class="space-y-4"><p>Action Sheet is a slide-up pane for presenting the user with a set ofalternatives for how to proceed with a given task.</p></Block><BlockTitle>Open Action Sheet</BlockTitle><Block strong inset class="flex space-x-4 rtl:space-x-reverse"><Button onClick={() => (actionsOneOpened = true)}>One group</Button><Button onClick={() => (actionsTwoOpened = true)}>Two groups</Button></Block><Actionsopened={actionsOneOpened}onBackdropClick={() => (actionsOneOpened = false)}><ActionsGroup><ActionsLabel>Do something</ActionsLabel><ActionsButton onClick={() => (actionsOneOpened = false)} bold>Button 1</ActionsButton><ActionsButton onClick={() => (actionsOneOpened = false)}>Button 2</ActionsButton><ActionsButton onClick={() => (actionsOneOpened = false)}>Cancel</ActionsButton></ActionsGroup></Actions><Actionsopened={actionsTwoOpened}onBackdropClick={() => (actionsTwoOpened = false)}><ActionsGroup><ActionsLabel>Do something</ActionsLabel><ActionsButton onClick={() => (actionsTwoOpened = false)} bold>Button 1</ActionsButton><ActionsButton onClick={() => (actionsTwoOpened = false)}>Button 2</ActionsButton></ActionsGroup><ActionsGroup><ActionsButton onClick={() => (actionsTwoOpened = false)}>Cancel</ActionsButton></ActionsGroup></Actions></Page>